Lịch thi IELTS 2022 mới nhất tại IDP
*Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General
Lịch thi IELTS 2022 tại miền Nam
Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | 4, 11*, 16, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27* | 3*, 10, 15, 24* | 8*, 13, 22, 29* | 5, 10*, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* |
Biên Hoà | 4 | 16 | 27 | 10 | 29* | 26 | 10 |
Bình Dương | 25* | 16 | 20* | 24* | 29* | 26 | 25* |
Bình Thuận | 20* | 17* | |||||
Cần Thơ | 11*, 25 | 9*, 23* | 6, 20* | 10, 24* | 8*, 22 | 5, 19* | 3*, 17* |
Đồng Tháp | 11* | 5 | |||||
Gia Lai | 4 | 27 | 26 | ||||
Nha Trang | 9* | 6 | 10 | 8* | 5 | 3* | |
Tiền Giang | 23 | ||||||
Vũng Tàu | 11* | 7, 23* | 11*, 27 | 24* | 29* | 19* | 17* |
Lịch thi IELTS 2022 tại miền Bắc
Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 4, 11*, 16, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27 | 3*, 10, 15, 24* | 8*, 13, 22, 29* | 5, 10*, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* |
Bắc Giang | 11 | 23* | 11* | 3* | 8* | 19* | 17* |
Bắc Ninh | 4 | 6 | 10* | ||||
Hạ Long | 25* | 16, 23* | 20*, 27 | 10, 24* | 8*, 22 | 10*, 26 | 3*, 17* |
Hà Tĩnh | 11* | 11* | 22 | ||||
Hải Dương | 16 | 20* | 15 | 8* | 26 | 8 | |
Hải Phòng | 11*, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27 | 10, 15, 24* | 8*, 13, 22, 29* | 5, 10*, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* |
Hoà Bình | 8* | ||||||
Hưng Yên | 24* | 17* | |||||
Lạng Sơn | 4 | 29* | |||||
Lào Cai | 27 | 3* | |||||
Nam Định | 4 | 29* | 26 | ||||
Ninh Bình | 6 | 5 | |||||
Phú Thọ | 4 | 6 | 5 | ||||
Quảng Bình | 9* | 27 | 10 | 8* | 26 | ||
Thái Bình | 20* | 29* | 10 | ||||
Thái Nguyên | 11* | 16 | 6 | 10 | 29* | 10* | 8 |
Thanh Hoá | 25 | 9*, 23* | 11*, 20* | 24* | 22 | 19* | 3*, 10 |
Vĩnh Phúc | 25* | 27 | 22 | 10 |
Lịch thi IELTS 2022 tại miền Trung
Thành phố | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng | 4, 11*, 16, 25* | 7, 9*, 16, 23* | 6, 11*, 20*, 27 | 3*, 10, 15, 24* | 8, 13, 22, 29* | 5, 10*, 19*, 26 | 3*, 8, 10, 17* |
Huế | 11* | 9* | 6, 20* | 24* | 8* | 19* | 3*, 17* |
Quảng Ngãi | 25* | 11* | 10 | 29* | 26 | 3* | |
Quảng Trị | 20* | 3 | 10* | 10 | |||
Vinh | 11* | 9*, 23* | 11*, 27 | 10, 24* | 8*, 22 | 5, 19* | 3*, 17* |
BINCO - Giúp bạn du học dễ dàng !
CÁC DỊCH VỤ CỦA BINCO:
- Tư vấn du học đa quốc gia: Úc, New Zealand, Canada, Anh, Ireland, Hàn, Nhật, Singapore...
- Du học hè, du học xuân các nước: ÚC, New Zealand, Canada, Singapore, Hàn, Anh, Mỹ
- Chuyển đổi visa du lịch ngắn hạn sang visa du học dài hạn
- Visa du lịch cho các phụ huynh muốn thăm thân, công tác
- Dịch thuật hồ sơ du học, du lịch; hồ sơ dự thầu, dịch website
- Cung cấp vé máy bay giá ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên
- Đào tạo ngoại ngữ: IELTS, PTE, Hàn, Nhật, Trung
- Cung cấp bảo hiểm du học, du lịch quốc tế
- Gia hạn visa cho học sinh khi hết hạn
Bài viết khác
BÌNH LUẬN
Bạn hãy viết bình luận mà bạn biết về bài viết này
Tên bạn:
Nội dung bình luận của bạn về bài viết: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Đánh giá: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:
Nội dung bình luận của bạn về bài viết: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Đánh giá: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới: